300ユーザー以上でKESBシリーズのライセンスを新規ご購入いただいたお客様には
無償でご提供しているクラウド管理基盤の「KSC CC」のご利用が可能です。
KSC CCの4つの利点
~KSC CCはすぐに利用可能で、追加費用が発生しません~

01.
サーバー機器の調達や構築が不要、導入開始からすぐに利用可能

02.
サーバー機器の監視やメンテナンス作業が発生せず、運用負荷を軽減

03.
クラウドで提供されるため、オフィス外でもセキュリティ管理が可能

04.
KESBシリーズ・KEDR Optimumを300ライセンス以上購入いただくだけで、追加費用なし!
KSC CCの利用イメージ
~クラウドだからどこからでも使えます~
オンプレ管理コンソール(MMCベース)との違い
| 機能またはプロパティ | Kaspersky Security Center | |
|---|---|---|
| オンプレ(MMCベース)の管理コンソール | Kaspersky Security Center Cloud Console(KSC CC) | |
| 管理サーバーの場所 | オンプレミス | Cloud |
| データベース管理システム(DBMS)の場所 | オンプレミス | Cloud |
| Webベースの管理コンソール | ー | |
| 管理サーバーとDBMSのメンテナンス | お客様による管理 | カスペルスキーが管理 |
| 管理サーバーの階層 | (KSC CCの管理サーバーは、階層内のプライマリ管理サーバーとしてのみ機能し、ポリシーとタスクの監視にのみ使用できます) |
|
| 管理グループ階層 | ||
| オンプレミスのKasperskySecurityCenterからKaspersky Security Center Cloud Consoleへの管理対象デバイスと関連オブジェクトの移行 | ー | |
| ネットワークポーリング | (配布ポイントのみ) |
|
| 管理対象デバイスの最大数 | 100,000 | 25,000 |
| Windows、macOS、およびLinux管理対象デバイスの保護 | ||
| モバイルデバイスの保護 | ||
| パブリッククラウドインフラストラクチャの保護 | ||
| デバイス中心のセキュリティ管理 | ||
| アプリケーションポリシー | ||
| Kasperskyアプリケーションのタスク | ||
| カスペルスキーセキュリティネットワーク | ||
| KSNプロキシ | (配布ポイントのみ) |
|
| カスペルスキープライベートセキュリティネットワーク | ー | |
| Kasperskyアプリケーションのライセンスキーの集中展開 | ||
| 管理対象デバイスを別の管理サーバーに切り替える | ー (別の管理サーバーに切り替えるには、管理対象デバイスにネットワークエージェントを再インストールする必要があります) |
|
| 仮想管理サーバーのサポート | ||
| サードパーティのソフトウェアアップデートのインストールとサードパーティのソフトウェアの脆弱性の修正 | (サードパーティのソフトウェアの脆弱性を修正するために、推奨される修正のみをインストールできます) |
|
| 管理対象デバイスで発生したイベントに関する通知 | ||
| 暗号化管理 | (BitLocker暗号化のみを使用できます) |
|
| ユーザーアカウントの作成と管理 | ||
| データベース内のイベントの最大数 | 400,000 (最大45,000,000まで増やすことができます) |
400,000 (管理対象デバイスの数によって異なります) |
| SIEMシステムとの統合 | (Syslog形式とTLS over TCPプロトコルのみを使用) |
|
| 管理サーバーをWSUSサーバーとして使用する | ー | |
| ポリシーとタスクのステータスの監視 | ||